Münchener Behörden- und Firmensportkegelrunde - WochenSchnitt

Durchschnittsergebnisse je Spielwoche
Gruppe A
 
Absolut
Durchschnitt

Woche

von

bis

Spiele

Spieler

Gesamtholz

Max.

Min.

Volle

Abräum.

Fehler

Insges.

1 17.04.2023 20.04.2023 4 32 13606 505 356 298.41 126.78 10.09 425.19
2 24.04.2023 27.04.2023 4 32 13619 501 307 293.53 132.06 8.19 425.59
3 08.05.2023 11.05.2023 4 32 13491 499 352 294.41 127.19 8.34 421.59
4 22.05.2023 22.05.2023 4 32 13563 496 370 296.34 127.50 9.06 423.84
5 12.06.2023 15.06.2023 4 31 13125 522 368 293.55 129.84 9.06 423.39
6 19.06.2023 19.06.2023 3 24 10516 501 373 302.96 135.21 7.29 438.17
7 26.06.2023 29.06.2023 4 31 13559 505 364 299.26 138.13 8.03 437.39
8 03.07.2023 06.07.2023 4 32 14037 508 382 302.63 136.03 7.69 438.66
9 10.07.2023 13.07.2023 4 32 13619 489 344 297.44 128.16 9.66 425.59
10 17.07.2023 20.07.2023 4 26 11131 480 362 295.42 132.69 8.15 428.12
11 24.07.2023 27.07.2023 4 31 13240 498 351 299.45 127.65 8.39 427.10
12 18.09.2023 21.09.2023 4 23 9927 492 385 294.74 136.87 6.87 431.61
13 25.09.2023 28.09.2023 4 23 10045 525 393 297.61 139.13 6.70 436.74
14 14.09.2023 05.10.2023 4 32 13827 504 356 301.81 130.28 8.22 432.09
15 09.10.2023 12.10.2023 4 32 13824 489 370 301.28 130.72 9.22 432.00
16 16.10.2023 19.10.2023 4 32 13318 497 341 291.78 124.41 9.53 416.19
17 23.10.2023 26.10.2023 3 15 6484 493 371 298.60 133.67 8.73 432.27
18 09.11.2023 09.11.2023 4 30 12996 500 365 299.90 133.30 8.43 433.20
Gruppe B
 
Absolut
Durchschnitt

Woche

von

bis

Spiele

Spieler

Gesamtholz

Max.

Min.

Volle

Abräum.

Fehler

Insges.

1 17.04.2023 20.04.2023 4 27 10649 444 267 282.78 111.63 13.04 394.41
2 24.04.2023 27.04.2023 4 28 10726 439 327 278.18 104.89 13.64 383.07
3 08.05.2023 11.05.2023 4 28 10776 448 292 276.39 108.46 13.79 384.86
4 25.05.2023 25.05.2023 4 29 11249 487 253 275.17 112.72 12.07 387.90
5 15.05.2023 12.06.2023 4 31 11991 454 304 280.03 106.77 13.84 386.81
6 19.06.2023 22.06.2023 4 22 8837 483 311 287.59 114.09 13.00 401.68
7 26.06.2023 29.06.2023 4 28 10831 430 311 278.57 108.25 13.75 386.82
8 03.07.2023 06.07.2023 4 31 12386 454 326 283.94 115.61 12.29 399.55
9 10.07.2023 13.07.2023 4 29 11682 452 337 285.34 117.48 11.41 402.83
10 17.07.2023 20.07.2023 4 24 9756 518 339 284.92 121.58 11.25 406.50
11 24.07.2023 27.07.2023 4 26 10383 462 315 284.85 114.50 12.73 399.35
12 18.09.2023 21.09.2023 4 21 8275 451 311 284.76 109.29 14.14 394.05
13 25.09.2023 28.09.2023 3 21 8176 457 338 281.33 108.00 13.00 389.33
14 14.09.2023 05.10.2023 4 24 9410 469 311 277.46 108.46 13.42 392.08